Nhằm tôn vinh nỗ lực của đội ngũ Nữ Tài Xanh hiện đại, bản lĩnh và luôn sẵn sàng bứt phá trên mọi cung đường, Xanh SM phát động cuộc thi “Nữ Tài bản lĩnh – Vận doanh hết mình” từ tháng 4/2025.
Đây là sân chơi dành riêng cho Nữ Tài Xanh – nơi phái đẹp khẳng định phong độ vận doanh chuyên nghiệp và lan tỏa hình ảnh nữ tài xế tận tâm, chu đáo.
Sau gần một tháng diễn ra, cuộc thi đã ghi nhận những Nữ Tài Xanh có thành tích ấn tượng, đạt hiệu suất vận doanh nổi bật trong hành trình đồng hành cùng Xanh SM.

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI
NỮ TÀI BẢN LĨNH – VẬN DOANH HẾT MÌNH
Giải Tuần:
Kết quả Tuần 1 (03/03/2025 – 09/03/2025)
Loại hình dịch vụ | Khu vực | Họ & tên | MNV | Doanh thu (VNĐ) | Số chuyến | Mức thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Car | Hà Nội | Lê Thị Nga | ***3839 | 14.630.000 | 130 | 500.000 |
TP. HCM | Huỳnh Thị Thúy Sang | ***8730 | 17.318.000 | 96 | 500.000 | |
Miền Bắc | Lê Võ Nhật Anh | ***5424 | 10.783.400 | 86 | 500.000 | |
Miền Nam | Lâm Thị Thương | ***9733 | 12.684.500 | 132 | 500.000 | |
Miền Trung | Phạm Thị Kim Phước | ***6687 | 7.766.000 | 128 | 500.000 | |
Bike | Hà Nội | Ngô Thị Hải Yến | ***9042 | 8.071.000 | 195 | 500.000 |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Xuyến | ***1153 | 7.389.000 | 172 | 500.000 | |
Đà Nẵng | Hồ Thị Tường Vy | ***6472 | 6.111.000 | 221 | 500.000 |
Kết quả Tuần 2 (10/03/2025 – 16/03/2025)
Loại hình dịch vụ | Khu vực | Họ & tên | MNV | Doanh thu (VNĐ) | Số chuyến | Mức thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Car | Hà Nội | Phạm Thị Hiên | ***6133 | 16.314.500 | 106 | 500.000 |
TP. HCM | Nguyễn Thị Tuyết Mai | ***6284 | 14.694.000 | 119 | 500.000 | |
Miền Bắc | Lê Thị Thanh Đình | ***5783 | 10.904.000 | 148 | 500.000 | |
Miền Nam | Lê Thị Tuyết Lan | ***8195 | 11.763.500 | 90 | 500.000 | |
Miền Trung | Nguyễn Thị Bé | ***2392 | 9.101.500 | 123 | 500.000 | |
Bike | Hà Nội | Nguyễn Thị Minh Hà | ***1050 | 7.787.000 | 198 | 500.000 |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ***9601 | 7.646.000 | 184 | 500.000 | |
Đà Nẵng | Nguyễn Thị Hồng Kiều | ***8738 | 5.615.000 | 219 | 500.000 |
Kết quả Tuần 3 (17/03/2025 – 23/03/2025)
Loại hình dịch vụ | Khu vực | Họ & tên | MNV | Doanh thu (VNĐ) | Số chuyến | Mức thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Car | Hà Nội | Phan Hương Thảo | ***9677 | 12.987.000 | 113 | 500.000 |
TP. HCM | Trần Vũ Thúy Hạnh | ***3325 | 12.258.000 | 125 | 500.000 | |
Miền Bắc | Nguyễn Thị Liên | ***6038 | 11.039.500 | 127 | 500.000 | |
Miền Nam | Cao Thị Thúy Liễu | ***6836 | 11.251.500 | 141 | 500.000 | |
Miền Trung | Nguyễn Thị Bé | ***2392 | 7.884.000 | 81 | 500.000 | |
Bike | Hà Nội | Nguyễn Thị Kim Quyên | ***0801 | 8.082.000 | 209 | 500.000 |
TP. HCM, BD, ĐN | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ***9601 | 7.230.000 | 181 | 500.000 | |
Đà Nẵng | Hồ Thị Ngọc Tuyết | ***8200 | 5.817.000 | 215 | 500.000 |
Kết quả Tuần 4 (24/03/2025 – 30/03/2025)
Loại hình dịch vụ | Khu vực | Họ & tên | MNV | Doanh thu (VNĐ) | Số chuyến | Mức thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Car | Hà Nội | Tạ Thị Bích Hồng | ***1280 | 12.778.600 | 98 | 500.000 |
TP. HCM | Hoàng Thị Hoài Thanh | ***6843 | 13.716.200 | 128 | 500.000 | |
Miền Bắc | Nguyễn Thị Liên | ***6038 | 10.201.500 | 100 | 500.000 | |
Miền Nam | Lê Thị Tuyết Lan | ***8195 | 10.757.900 | 81 | 500.000 | |
Miền Trung | Lê Thị Quỳnh Nga | ***7944 | 8.021.900 | 117 | 500.000 | |
Bike | Hà Nội | Ngô Thị Hải Yến | ***29042 | 8.405.000 | 218 | 500.000 |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ***39601 | 7.602.000 | 195 | 500.000 | |
Đà Nẵng | Nguyễn Thị Thuận | ***56834 | 5.623.000 | 197 | 500.000 |
Giải Chung cuộc:
Giải Nữ Tài Xanh SM Car:
Giải thưởng | Khu vực | Họ & tên | MNV | Doanh thu (VNĐ) | Số chuyến | Mức thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giải Chung cuộc | TP. HCM | Nguyễn Thị Tuyết Mai | ***6284 | 55.581.200 | 491 | 10.000.000 |
Giải Nhất | Hà Nội | Phạm Thị Hiên | ***6133 | 53.282.400 | 414 | 3.000.000 |
TP. HCM | Hoàng Thị Hoài Thanh | ***6843 | 53.234.300 | 492 | 3.000.000 | |
Miền Bắc | Nguyễn Thị Liên | ***6038 | 42.407.900 | 444 | 3.000.000 | |
Miền Nam | Nguyễn Thị Đầm | ***9261 | 45.510.900 | 224 | 3.000.000 | |
Miền Trung | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | ***9709 | 36.238.200 | 214 | 3.000.000 | |
Giải Nhì | Hà Nội | Phan Hương Thảo | ***9677 | 51.178.600 | 405 | 1.500.000 |
Hà Nội | Trần Thị Doan | ***0925 | 49.698.600 | 388 | 1.500.000 | |
TP. HCM | Huỳnh Thị Thúy Sang | ***8730 | 49.401.000 | 344 | 1.500.000 | |
TP. HCM | Bùi Thị Thanh Hằng | ***7972 | 47.554.000 | 460 | 1.500.000 | |
Miền Bắc | Phạm Thị Trang | ***0152 | 36.337.000 | 203 | 1.500.000 | |
Miền Trung | Trần Thị Kim Chi | ***7716 | 28.276.000 | 262 | 1.500.000 | |
Miền Nam | Lê Thị Tuyết Lan | ***8195 | 41.956.000 | 342 | 1.500.000 | |
Giải Ba | Hà Nội | Lê Thị Kỷ | ***3909 | 44.681.600 | 272 | 1.000.000 |
Hà Nội | Lê Thị Nga | ***3839 | 44.546.000 | 416 | 1.000.000 | |
Hà Nội | Phạm Thị Thanh Hương | ***5727 | 44.052.100 | 456 | 1.000.000 | |
TP. HCM | Nguyễn Thị Kim Hồng | ***4752 | 46.423.000 | 515 | 1.000.000 | |
TP. HCM | Nguyễn Thị Thanh Duyên | ***5234 | 42.902.500 | 413 | 1.000.000 | |
TP. HCM | Ngô Thị Kim Dung | ***823 | 42.078.000 | 409 | 1.000.000 | |
Miền Bắc | Ngô Thị Mỹ Duyên | ***1154 | 33.640.600 | 269 | 1.000.000 | |
Miền Bắc | Nguyễn Thị Hồng | ***9880 | 33.359.500 | 360 | 1.000.000 | |
Miền Trung | Hoàng Lê Mỹ Thụy | ***7609 | 28.221.500 | 232 | 1.000.000 | |
Miền Trung | Nguyễn Kiều Phước | ***2566 | 28.073.200 | 272 | 1.000.000 | |
Miền Nam | Nguyễn Thị Thanh Minh | ***7738 | 39.812.200 | 182 | 1.000.000 | |
Miền Nam | Cao Thị Thúy Liễu | ***6836 | 39.616.000 | 437 | 1.000.000 |
Giải Nữ Tài Xanh SM Bike:
Giải thưởng | Khu vực | Họ & tên | MNV | Doanh thu (VNĐ) | Số chuyến | Mức thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Giải Chung cuộc | Hà Nội | Ngô Thị Hải Yến | ***29042 | 33.098.000 | 846 | 6.000.000 |
Giải Nhất | Hà Nội | Nguyễn Thị Minh Hà | ***51050 | 28.061.000 | 755 | 2.000.000 |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | ***39601 | 30.929.000 | 768 | 2.000.000 | |
Đà Nẵng | Nguyễn Thị Thanh Mơ | ***74887 | 22.084.000 | 811 | 2.000.000 | |
Giải Nhì | Hà Nội | Nguyễn Thị Phượng | ***5718 | 27.445.000 | 656 | 1.000.000 |
Hà Nội | Lương Thị Hoàng | ***6535 | 26.479.000 | 686 | 1.000.000 | |
Hà Nội | Dương Thị Hải | ***9130 | 26.274.000 | 637 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Huyên | ***2904 | 25.337.000 | 730 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Tăng Hán Thành | ***9945 | 24.011.000 | 668 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Phạm Thị Út Em | ***6973 | 23.620.000 | 692 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Bùi Thị Thanh Nguyệt | ***0949 | 23.372.000 | 658 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Phạm Thị Yến Nhi | ***0907 | 22.591.000 | 589 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Phan Thị Kim Oanh | ***2974 | 22.429.000 | 582 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Lưu Thị Phượng | ***0793 | 21.906.000 | 604 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Minh Tâm | ***8690 | 21.801.000 | 586 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Sỳ Đạt Lày | ***7613 | 21.630.000 | 577 | 1.000.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Kim Vân | ***8386 | 21.555.000 | 600 | 1.000.000 | |
Đà Nẵng | Trần Thị Thảo Nguyên | ***6473 | 21.873.000 | 840 | 1.000.000 | |
Giải Ba | ||||||
Hà Nội | Lê Thị Thanh Thảo | ***8925 | 26.103.000 | 642 | 500.000 | |
Hà Nội | Lưu Thị Nhung | ***2453 | 25.833.000 | 648 | 500.000 | |
Hà Nội | Phan Thu Trang | ***8969 | 25.434.000 | 648 | 500.000 | |
Hà Nội | Lê Thị Thanh Thủy | ***0890 | 24.744.000 | 637 | 500.000 | |
Hà Nội | Khúc Thuỳ Băng | ***7050 | 24.617.000 | 648 | 500.000 | |
Hà Nội | Nguyễn Thị Phượng | ***2970 | 24.100.000 | 612 | 500.000 | |
Hà Nội | Nguyễn Thị Hoan | ***0536 | 23.745.000 | 611 | 500.000 | |
Hà Nội | Đặng Thanh Mai | ***9032 | 23.306.000 | 625 | 500.000 | |
Hà Nội | Phùng Thị Thu | ***5111 | 23.269.000 | 589 | 500.000 | |
Hà Nội | Hồ Thị Xuân Hương | ***6996 | 22.463.000 | 583 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Phạm Thị Thu Thủy | ***7697 | 21.504.000 | 557 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Đặng Thị Phương Nam | ***4029 | 21.426.000 | 637 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Lê Thị Thúy An | ***4105 | 21.369.000 | 565 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Huê | ***7401 | 21.150.000 | 615 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Danh Mai | ***8711 | 21.034.000 | 590 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Bích Liên | ***6757 | 20.847.000 | 574 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Vũ Thị Ánh | ***9151 | 20.744.000 | 494 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Tường Vy | ***0852 | 20.411.000 | 554 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Vũ Thị Diện | ***9948 | 20.269.000 | 450 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Lê Thị Cẩm Nhung | ***6488 | 20.157.000 | 469 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Ngọc Liên | ***9450 | 20.123.000 | 533 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Trần Thị Mỹ Hòa | ***3929 | 20.023.000 | 574 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Kim Xuyến | ***1934 | 19.975.000 | 556 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Mai Loan | ***1480 | 19.835.000 | 563 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Nguyễn Thị Phương Thảo | ***1578 | 19.798.000 | 608 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Trịnh Thị Tuyết Phương | ***8132 | 19.744.000 | 543 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Đỗ Thị Ngọc Hường | ***9477 | 19.710.000 | 517 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Trần Thị Ái Ngọc | ***7225 | 19.697.000 | 495 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Xê Phát | ***2596 | 19.664.000 | 520 | 500.000 | |
TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai | Trần Thị Minh Hằng | ***5402 | 19.635.000 | 539 | 500.000 | |
Đà Nẵng | Bùi Nguyễn Thị Như Ý | ***4415 | 21.433.000 | 828 | 500.000 |
Cách thức trả thưởng:
Toàn bộ giải thưởng sẽ được Xanh SM chuyển trực tiếp vào ví tài xế dưới hình thức nạp tiền (topup).
Cuộc thi khép lại, nhưng những chuyến xe của các Nữ Tài Xanh vẫn sẽ lan tỏa câu chuyện đẹp về sự tận tâm, bền bỉ và tích cực.
Xin chúc mừng các Nữ Tài Xanh đã được vinh danh trong cuộc thi lần này. Chúc chị em luôn nhiều sức khỏe, vững tay lái để tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực trên mọi nẻo đường!