Sau các tuần tranh tài sôi nổi, các cặp Bác Tài Xanh đã chính thức lộ diện với thành tích vận doanh ấn tượng. Những Bác Tài Cao Cấp đã đồng hành, hỗ trợ các Bác Tài Mới trong giai đoạn đầu, cùng nhau chinh phục doanh thu bứt phá trong mùa hè cao điểm.

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI
CÙNG XANH MỘT CẶP _ MÙA 2
Giải đợt 1 (06/07/2025 – 26/07/2025)
Hà Nội
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Đào Văn Quân | XXXX533 | Trần Trung Hiếu | XXXX839 | 64.498.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Thế Hiển | XXXX150 | Lê Văn Hưng | XXXX126 | 62.675.100 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Tất Thắng | XXXX132 | Lưu Minh Đức | XXXX129 | 62.005.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Thạch Văn Khởi | XXXX570 | Nguyễn Văn Tùng | XXXX139 | 54.585.700 | Giải Ba | 500.000 |
Tô Đăng Hổ | XXXX882 | Vũ Văn Điển | XXXX485 | 52.610.300 | Giải Ba | 500.000 |
Đoàn Hồng Sơn | XXXX142 | Ngô Trung Hiếu | XXXX616 | 52.494.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Hữu Trình | XXXX924 | Nguyễn Văn Đạt | XXXX957 | 49.952.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thắng Long | XXXX597 | Nguyễn Đức Duy | XXXX183 | 49.942.400 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Đăng Ước | XXXX485 | Tạ Chí Hiển | XXXX432 | 49.730.800 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Văn Dũng | XXXX189 | Đỗ Hồng Kỳ | XXXX144 | 49.588.000 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Đức Cường | XXXX744 | Nguyễn Tiến Giang | XXXX850 | 49.437.500 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Anh Tuấn | XXXX843 | Dương Đình Cường | XXXX123 | 48.947.500 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Quang Tuyển | XXXX957 | Trần Mạnh Giầu | XXXX816 | 48.647.400 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Dầu | XXXX354 | Hoàng Việt Cường | XXXX941 | 47.780.000 | Giải Ba | 500.000 |
TP.Hồ Chí Minh
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Đậu Quang Cường | XXXX165 | Trần Văn Phát | XXXX663 | 59.265.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Phạm Đình Huỳnh | XXXX584 | Phạm Ngọc Thành | XXXX655 | 59.011.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Phạm Anh Tuấn | XXXX993 | Lê Thành Đạt | XXXX416 | 57.959.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Trương Quang Lộc | XXXX845 | Nguyễn Thế Duy | XXXX985 | 55.151.400 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Đào Đình Đức | XXXX486 | Cao Tiến Quy | XXXX051 | 53.527.800 | Giải Ba | 500.000 |
Đoàn Ngọc Tuấn | XXXX432 | Mạch Thanh Thanh | XXXX517 | 52.750.100 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Chinh | XXXX680 | Nguyễn Thanh Hóa | XXXX939 | 51.976.800 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Thế Ba | XXXX549 | Phan Hồng Trung | XXXX396 | 51.608.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Minh Nhớ | XXXX892 | Nguyễn Huỳnh Tiến | XXXX385 | 51.087.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Minh Huy | XXXX802 | Nguyễn Văn Thắng | XXXX943 | 51.008.700 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thanh Sang | XXXX622 | Nguyễn Xuân Tân | XXXX387 | 50.430.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tấn Nhất Duy | XXXX713 | Lê Vũ An | XXXX214 | 50.173.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Hoàng Hải | XXXX460 | Lê Thế Trung | XXXX456 | 50.061.200 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thanh Tuyền | XXXX714 | Trần Xuân Hoàng | XXXX228 | 50.059.800 | Giải Ba | 500.000 |
Đặng Trung Hiếu | XXXX669 | Nguyễn Duy Khánh | XXXX364 | 49.801.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Anh Tuấn | XXXX288 | Tăng Chí Linh | XXXX224 | 49.564.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tấn Đạt | XXXX077 | Nguyễn Quốc Tuấn | XXXX156 | 48.961.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Văn Chí | XXXX558 | Nguyễn Hữu Phúc | XXXX190 | 47.970.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Châu | XXXX399 | Trần Hoàng Tiến Thành | XXXX246 | 47.868.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trương Hoàng Lâm | XXXX838 | Vũ Ngọc Tuấn | XXXX490 | 47.830.500 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Thái Hòa | XXXX638 | Nguyễn Huy Phong | XXXX174 | 47.536.300 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Mạnh Đạt | XXXX566 | Lê Anh Quốc | XXXX510 | 47.448.500 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Bắc
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Lã Văn Tùng | XXXX915 | Ngô Việt Cường | XXXX3742 | 57.903.800 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Văn Thật | XXXX925 | Vũ Đình Tú | XXXX4294 | 49.010.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Bùi Văn Thoả | XXXX398 | Trần Văn Túm | XXXX3736 | 45.609.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn thanh tuấn | XXXX535 | Nguyễn Văn Đức | XXXX3740 | 45.212.600 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Hữu Tụy | XXXX879 | Hà Quang Giang | XXXX3656 | 42.676.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Viễn | XXXX369 | Phạm Văn Biên | XXXX3555 | 42.215.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Trung Việt | XXXX653 | Vũ Minh Sang | XXXX3673 | 42.108.500 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Hồng Kỳ | XXXX545 | Phạm Văn Phong | XXXX3551 | 40.873.000 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Quốc Mạnh | XXXX629 | Lê Quang Tuyên | XXXX3660 | 40.019.500 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Hữu Thái | XXXX644 | Bùi Thành Tuân | XXXX3553 | 39.310.400 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Trung
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Văn Điệp | XXXX643 | Võ Khánh Thanh | XXXX089 | 16.433.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Hồ Nhật Quang Minh | XXXX733 | Nguyễn Quang Hoàng | XXXX541 | 19.858.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Văn Huy | XXXX073 | Trần Đẵng | XXXX639 | 26.630.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trương Quang Hưng | XXXX078 | Nguyễn Thanh Phước | XXXX545 | 22.145.300 | Giải Ba | 500.000 |
Mai Văn Công | XXXX185 | Huỳnh Xuân Thắng | XXXX076 | 16.456.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phan Quang Diệu | XXXX728 | Trần Văn Luyện | XXXX085 | 17.083.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Hữu Hưng | XXXX605 | Lê Trung Tín | XXXX083 | 20.347800 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Phú Hiếu | XXXX065 | Nguyễn Hữu Diện | XXXX177 | 23.092.500 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Nam
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Mai Văn Phòng | XXXX227 | Trần Huỳnh Minh | XXXX758 | 51.648.600 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Hoài Nam | XXXX546 | Phan Thành Long | XXXX803 | 50.307.300 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Phạm Ngọc Dũng | XXXX767 | Hà Ngọc Phú | XXXX434 | 44.373.900 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Trung Vượng | XXXX020 | Bùi Thành Nhân | XXXX275 | 43.461.000 | Giải Ba | 500.000 |
Tiết Hạ | XXXX821 | Lê Đức Phong | XXXX742 | 43.291200 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Văn Thành | XXXX568 | Lê Mạnh Toàn | XXXX736 | 42.849.500 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Quốc Bảo | XXXX825 | Cao Xuân Quân | XXXX947 | 39.890.800 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Hữu Lợi | XXXX832 | Chu Văn Long | XXXX802 | 37.640.000 | Giải Ba | 500.000 |
Giải đợt 2 (13/07/2025 – 02/08/2025)
Hà Nội
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Văn Chức | XXXX511 | Nguyễn Quang Minh | XXXX625 | 51.884.100 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Lê Duy Mạnh | XXXX674 | Vũ Hoàng Anh | XXXX647 | 50.326.100 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Lê Anh Việt | XXXX469 | Phạm Đình Tuấn | XXXX165 | 50.037.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Lê Hoàng Minh | XXXX510 | Mai Trọng Thức | XXXX181 | 48.785.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nghiêm Văn Hà | XXXX139 | Nguyễn Văn Trường | XXXX587 | 47.239.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Trung Quân | XXXX754 | Vũ Văn Hiếu | XXXX086 | 46.097.000 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Thị Nga | XXXX839 | Trần Văn Hiền | XXXX109 | 45.586.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tuấn Anh | XXXX568 | Trần Công Thắng | XXXX160 | 44.577.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Hưng | XXXX965 | Nguyễn Thanh Tuấn | XXXX594 | 44.416.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phan Văn Hoan | XXXX515 | Hoàng Văn Quý | XXXX428 | 43.489.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Bá Quân | XXXX835 | Nguyễn Văn Quân | XXXX367 | 42.677.700 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Hoàng Nam | XXXX425 | Hoàng Hồng Thành | XXXX182 | 42.558.000 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Thanh Nam | XXXX613 | Nguyễn Quốc Bảo | XXXX156 | 42.157.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Trọng Tới | XXXX171 | Mai Đức Dũng | XXXX607 | 42.099.000 | Giải Ba | 500.000 |
TP. Hồ Chí Minh
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Hoàng Quốc Dũng | XXXX154 | Nguyễn Thành Đạt | XXXX435 | 52.364.100 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Quang Phong | XXXX536 | Nguyễn Trung Lực | XXXX508 | 51.467.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Văn Quân | XXXX902 | Nguyễn Trọng Nhân | XXXX704 | 46.282.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Mai Viết Hoàng | XXXX991 | La Phương Duy | XXXX706 | 45.509.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Bùi Hữu Tân | XXXX180 | Nguyễn Ngọc Nhân | XXXX147 | 44.686.900 | Giải Ba | 500.000 |
Vũ Văn Điển | XXXX026 | Lâm Vĩ Khánh | XXXX242 | 44.001.000 | Giải Ba | 500.000 |
Đinh Phú Hùng | XXXX043 | Nguyễn Văn Hoàng Vũ | XXXX403 | 43.877.900 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tiến Đạt | XXXX201 | Huỳnh Minh Đạt | XXXX199 | 43.607.100 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Công Của | XXXX522 | Nguyễn Tăng Hoàng Thiên | XXXX722 | 42.442.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Dinh | XXXX059 | Đỗ Tấn Hoà | XXXX621 | 42.388.100 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Trung | XXXX044 | Nguyễn Trần Quang Bảo | XXXX958 | 42.234.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thành Trung | XXXX847 | Phạm Tuấn Hải | XXXX221 | 42.176.400 | Giải Ba | 500.000 |
Thái Trường Giang | XXXX622 | Hồ Dương Thái | XXXX032 | 42.058.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thành Minh | XXXX226 | Trương Văn Kiệt | XXXX629 | 41.895.800 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Biển | XXXX832 | Nguyễn Quốc Cường | XXXX154 | 41.569.500 | Giải Ba | 500.000 |
Thái Hoàng Anh Vỹ | XXXX053 | Phạm Kim Cương | XXXX961 | 41.523.000 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Hoàng Tuân | XXXX698 | Ngô Trường Vũ | XXXX882 | 40.646.900 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Viết Hưng | XXXX877 | Nguyễn Anh Tuấn | XXXX613 | 39.714.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Minh Nhật | XXXX684 | Đỗ Minh Thảo | XXXX888 | 39.629.900 | Giải Ba | 500.000 |
Trương Văn Trường | XXXX661 | Võ Ngọc Sơn | XXXX016 | 39.287.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Qui | XXXX621 | Nguyễn Kế Lực | XXXX233 | 39.007.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Duy Khanh | XXXX878 | Hoàng Minh Thành | XXXX873 | 38.863.200 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Bắc
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Đỗ Đức Huy | XXXX103 | Nguyễn Văn Tuấn | XXXX668 | 45.017.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Đỗ Vương Hoàn | XXXX106 | Nguyễn Văn Hiền | XXXX667 | 37.999.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Thành Đô | XXXX521 | Hà Quý Dậu | XXXX405 | 36.156.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Duy Trang | XXXX599 | Vũ Đắc Hội | XXXX672 | 35.407.500 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Trung Kiên | XXXX098 | Đinh Đức Dương | XXXX654 | 35.349.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Văn Hùng | XXXX944 | Diệp Văn Hải | XXXX788 | 35.199.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Kim Vũ | XXXX477 | Bùi Văn Dũng | XXXX652 | 33.273.000 | Giải Ba | 500.000 |
Vũ Văn Chiến | XXXX523 | Lê Tiến Phước | XXXX404 | 32.118.000 | Giải Ba | 500.000 |
Võ Hiền Tuấn | XXXX085 | Nguyễn Việt Đoàn | XXXX790 | 30.622.000 | Giải Ba | 500.000 |
Đinh Văn Phương | XXXX878 | Nguyễn Thế Hùng | XXXX606 | 30.252.600 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Trung
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Công Chung | XXXX349 | Nguyễn Trình | XXXX802 | 33.908.000 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Hà Văn Đệ | XXXX969 | Nguyễn Bùi Quốc Hưng | XXXX648 | 27.556.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Thanh Phúc | XXXX307 | Võ Thanh Tuyển | XXXX650 | 26.383.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Ninh Giang | XXXX475 | Dương Đức Sửu | XXXX809 | 26.032.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Viết Tình | XXXX954 | Nguyễn Phi | XXXX647 | 23.563.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Quốc Sơn | XXXX226 | Vi Hải Lâm | XXXX646 | 23.068.000 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Nam
Trong đợt 02, khu vực miền Nam không ghi nhận trường hợp cặp Bác Tài đáp ứng đủ điều kiện xét giải, do đó không có giải thưởng được trao.
Giải đợt 3 (20/07/2025 – 09/08/2025)
Hà Nội
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Văn Sỹ | XXXX790 | Công Tuấn Anh | XXXX253 | 50.178.900 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Bá Ngọ | XXXX375 | Lương Mạnh Tuấn | XXXX720 | 56.347.600 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Vũ Văn Vinh | XXXX194 | Nguyễn Đức Toàn | XXXX556 | 48.980.900 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Trần Minh Phong | XXXX160 | Nguyễn Bách Tuấn | XXXX879 | 48.933.300 | Giải Ba | 500.000 |
Cao Xuân Hiệp | XXXX363 | Nguyễn Văn Nam | XXXX261 | 48.455.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Duy Hiển | XXXX675 | Trần Việt Dũng | XXXX755 | 47.097.900 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Quyết | XXXX790 | Trần Tất Thiêm | XXXX241 | 45.091.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Văn Huy | XXXX635 | Nguyễn Quốc Trung | XXXX235 | 44.144.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tiến Hiệp | XXXX330 | Hoàng Anh Đức | XXXX090 | 43.982.300 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thắng Long | XXXX597 | Bùi Trịnh Lâm | XXXX157 | 43.710.700 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Văn Trượng | XXXX291 | Trần Đức Quảng | XXXX550 | 41.736.000 | Giải Ba | 500.000 |
Cao Duy Phú | XXXX609 | Hoàng Trung Du | XXXX542 | 41.061.900 | Giải Ba | 500.000 |
Dương Văn Hải | XXXX182 | Lê Danh Biên | XXXX266 | 40.937.600 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Anh Tuấn | XXXX843 | Phạm Hồng Quân | XXXX084 | 40.224.400 | Giải Ba | 500.000 |
TP. Hồ Chí Minh
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Hồ Văn Chiến | XXXX424 | Nguyễn Minh Hải | XXXX384 | 48.966.300 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Long Hải | XXXX637 | Tạ Quang Khánh | XXXX356 | 48.667.100 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Hà Anh Tú | XXXX557 | Hồ Như Đảm | XXXX350 | 48.528.400 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Khôi Nguyên | XXXX387 | Nguyễn Đỗ Trung Phong | XXXX634 | 46.974.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Phan Tất Thắng | XXXX423 | Nguyễn Văn Tùng | XXXX374 | 44.607.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Ngọc Thanh Tùng | XXXX624 | Hà Mạch Cẩm Tú | XXXX328 | 44.506.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Sự | XXXX404 | Nguyễn Hoàng Huynh | XXXX334 | 43.972.600 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Ngọc Hải | XXXX967 | Nguyễn Văn Đại | XXXX094 | 43.538.400 | Giải Ba | 500.000 |
Võ Ngọc Tấn | XXXX901 | Võ Ngọc Tính | XXXX030 | 43.097.300 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Thanh Dũng | XXXX871 | Nguyễn Quang Tùng | XXXX672 | 42.877.700 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Ngọc Được | XXXX443 | Thái Tín Bác | XXXX101 | 42.687.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Mến | XXXX265 | Nguyễn Huỳnh Quốc Bửu | XXXX061 | 42.609.900 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Anh Toàn | XXXX411 | Lê Ngọc Hỷ | XXXX074 | 41.524.900 | Giải Ba | 500.000 |
Đặng Văn Quy | XXXX200 | Nguyễn Tuấn Phương | XXXX047 | 40.276.200 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Thái Hòa | XXXX638 | Đoàn Thanh Trường Giang | XXXX322 | 39.837.300 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Hữu Xây | XXXX727 | Lưu Hoàng Lâm | XXXX257 | 39.630.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Minh Luận | XXXX845 | Phạm Thanh Toàn | XXXX358 | 38.986.300 | Giải Ba | 500.000 |
Ngô Thị Kim Dung | XXXX823 | Nguyễn Văn Nghiệp | XXXX336 | 38.817.000 | Giải Ba | 500.000 |
Hồ Viết Tâm | XXXX320 | Nguyễn Minh Vang | XXXX820 | 38.741.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Minh Sang | XXXX812 | Nguyễn Văn Hoàng | XXXX664 | 38.672.500 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Quốc Bảo | XXXX746 | Lê Hồng An | XXXX341 | 38.598.500 | Giải Ba | 500.000 |
Đinh Văn Hải | XXXX035 | Nguyễn Đức Chiến | XXXX673 | 38.477.100 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Bắc
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Văn Toán | XXXX482 | Nguyễn Chi Thịnh | XXXX124 | 49.603.400 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Văn Chung | XXXX353 | Trần Thọ Quân | XXXX193 | 47.847.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Thang Công Đồng | XXXX387 | Lò Văn Dân | XXXX211 | 47.261.200 | Giải Ba | 500.000 |
Đặng Xuân Hiền | XXXX925 | Nguyễn Văn Thành | XXXX207 | 46.915.000 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Văn Chính | XXXX497 | Trương Quang Tuấn | XXXX133 | 45.937.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Mạnh Huy | XXXX901 | Nguyễn Hùng Cường | XXXX117 | 45.889.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Trọng Lập | XXXX702 | Nguyễn Danh Tuấn | XXXX194 | 45.023.100 | Giải Ba | 500.000 |
Hoàng Tuấn Anh | XXXX501 | Đoàn Văn Tân | XXXX125 | 44.996.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Thắng | XXXX172 | Tạ Đức Truyền | XXXX208 | 42.190.500 | Giải Ba | 500.000 |
Phan Đình Luân | XXXX368 | Hoàng Quang Trung | XXXX122 | 40.678.000 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Trung
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Văn Thanh | XXXX377 | Cao Minh Thuận | XXXX711 | 40.072.000 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Ngọc Hinh | XXXX981 | Phạm Văn Bảo | XXXX686 | 39.077.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Thiện Hoàng | XXXX748 | Huỳnh Trí Dũng | XXXX828 | 38.524.000 | Giải Ba | 500.000 |
Thái Quang Hùng | XXXX778 | Nguyễn Kim Toàn | XXXX692 | 37.827.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phan Minh Phú | XXXX160 | Trần Quốc Đạt | XXXX698 | 37.755.000 | Giải Ba | 500.000 |
Hà Xuân Hoàng | XXXX831 | Đặng Anh Thy | XXXX690 | 37.573.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Quy | XXXX553 | Thiều Xuân Anh Tuấn | XXXX695 | 36.912.000 | Giải Ba | 500.000 |
Đặng Văn Hiếu | XXXX772 | Nguyễn Nhật Trường | XXXX710 | 36.642.000 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Nam
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Trần Huỳnh Minh | XXXX758 | Trầm Khương Minh | XXXX607 | 47.071.000 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Cao Đức Long | XXXX674 | Bùi Trí Phương Nam | XXXX321 | 44.387.200 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Phan Thành Long | XXXX803 | Nguyễn Khải Hoàn | XXXX613 | 37.479.500 | Giải Ba | 500.000 |
Võ Văn Tấn | XXXX134 | Trần Xuân Phú | XXXX603 | 33.878.300 | Giải Ba | 500.000 |
(Lưu ý: Giải Nhì và Ba sẽ có khả năng bị thay đổi nếu phát hiện ra hành vi gian lận trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.)
Cách thức trả thưởng
Toàn bộ giải thưởng sẽ được Xanh SM chuyển trực tiếp vào ví tài xế dưới hình thức nạp tiền (topup). Tiền thưởng sẽ được trả vào cuối cuộc thi.
(Lưu ý: Các giải thưởng được trao theo hình thức cho cặp Bác Tài, mỗi Bác Tài nhận một nửa giá trị giải thưởng.)
Cuộc thi vẫn đang tiếp tục – hãy cùng chờ xem ở các đợt 2, 3 và 4, cặp Bác Tài Xanh nào sẽ tiếp tục bứt phá và giành được những giải thưởng giá trị từ chương trình!
Xin chúc mừng các Bác Tài đã được vinh danh trong đợt thi lần này. Chúc các Bác luôn giữ sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục đồng hành và chinh phục các giải thưởng tiếp theo cùng Xanh SM.