Sau các tuần tranh tài sôi nổi, các cặp Bác Tài Xanh đã chính thức lộ diện với thành tích vận doanh ấn tượng. Những Bác Tài Cao Cấp đã đồng hành, hỗ trợ các Bác Tài Mới trong giai đoạn đầu, cùng nhau chinh phục doanh thu bứt phá trong mùa hè cao điểm.

DANH SÁCH TRÚNG GIẢI
CÙNG XANH MỘT CẶP_MÙA 2
Giải đợt 1 (06/07/2025 – 26/07/2025)
Hà Nội
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Đào Văn Quân | XXXX533 | Trần Trung Hiếu | XXXX839 | 64.498.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Thế Hiển | XXXX150 | Lê Văn Hưng | XXXX126 | 62.675.100 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Tất Thắng | XXXX132 | Lưu Minh Đức | XXXX129 | 62.005.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Thạch Văn Khởi | XXXX570 | Nguyễn Văn Tùng | XXXX139 | 54.585.700 | Giải Ba | 500.000 |
Tô Đăng Hổ | XXXX882 | Vũ Văn Điển | XXXX485 | 52.610.300 | Giải Ba | 500.000 |
Đoàn Hồng Sơn | XXXX142 | Ngô Trung Hiếu | XXXX616 | 52.494.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Hữu Trình | XXXX924 | Nguyễn Văn Đạt | XXXX957 | 49.952.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thắng Long | XXXX597 | Nguyễn Đức Duy | XXXX183 | 49.942.400 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Đăng Ước | XXXX485 | Tạ Chí Hiển | XXXX432 | 49.730.800 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Văn Dũng | XXXX189 | Đỗ Hồng Kỳ | XXXX144 | 49.588.000 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Đức Cường | XXXX744 | Nguyễn Tiến Giang | XXXX850 | 49.437.500 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Anh Tuấn | XXXX843 | Dương Đình Cường | XXXX123 | 48.947.500 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Quang Tuyển | XXXX957 | Trần Mạnh Giầu | XXXX816 | 48.647.400 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Dầu | XXXX354 | Hoàng Việt Cường | XXXX941 | 47.780.000 | Giải Ba | 500.000 |
TP.Hồ Chí Minh
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Đậu Quang Cường | XXXX165 | Trần Văn Phát | XXXX663 | 59.265.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Phạm Đình Huỳnh | XXXX584 | Phạm Ngọc Thành | XXXX655 | 59.011.500 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Phạm Anh Tuấn | XXXX993 | Lê Thành Đạt | XXXX416 | 57.959.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Trương Quang Lộc | XXXX845 | Nguyễn Thế Duy | XXXX985 | 55.151.400 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Đào Đình Đức | XXXX486 | Cao Tiến Quy | XXXX051 | 53.527.800 | Giải Ba | 500.000 |
Đoàn Ngọc Tuấn | XXXX432 | Mạch Thanh Thanh | XXXX517 | 52.750.100 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Chinh | XXXX680 | Nguyễn Thanh Hóa | XXXX939 | 51.976.800 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Thế Ba | XXXX549 | Phan Hồng Trung | XXXX396 | 51.608.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Minh Nhớ | XXXX892 | Nguyễn Huỳnh Tiến | XXXX385 | 51.087.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Minh Huy | XXXX802 | Nguyễn Văn Thắng | XXXX943 | 51.008.700 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thanh Sang | XXXX622 | Nguyễn Xuân Tân | XXXX387 | 50.430.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tấn Nhất Duy | XXXX713 | Lê Vũ An | XXXX214 | 50.173.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Hoàng Hải | XXXX460 | Lê Thế Trung | XXXX456 | 50.061.200 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Thanh Tuyền | XXXX714 | Trần Xuân Hoàng | XXXX228 | 50.059.800 | Giải Ba | 500.000 |
Đặng Trung Hiếu | XXXX669 | Nguyễn Duy Khánh | XXXX364 | 49.801.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Anh Tuấn | XXXX288 | Tăng Chí Linh | XXXX224 | 49.564.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Tấn Đạt | XXXX077 | Nguyễn Quốc Tuấn | XXXX156 | 48.961.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Văn Chí | XXXX558 | Nguyễn Hữu Phúc | XXXX190 | 47.970.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Châu | XXXX399 | Trần Hoàng Tiến Thành | XXXX246 | 47.868.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trương Hoàng Lâm | XXXX838 | Vũ Ngọc Tuấn | XXXX490 | 47.830.500 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Thái Hòa | XXXX638 | Nguyễn Huy Phong | XXXX174 | 47.536.300 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Mạnh Đạt | XXXX566 | Lê Anh Quốc | XXXX510 | 47.448.500 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Bắc
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Lã Văn Tùng | XXXX915 | Ngô Việt Cường | XXXX3742 | 57.903.800 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Văn Thật | XXXX925 | Vũ Đình Tú | XXXX4294 | 49.010.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Bùi Văn Thoả | XXXX398 | Trần Văn Túm | XXXX3736 | 45.609.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn thanh tuấn | XXXX535 | Nguyễn Văn Đức | XXXX3740 | 45.212.600 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Hữu Tụy | XXXX879 | Hà Quang Giang | XXXX3656 | 42.676.000 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Văn Viễn | XXXX369 | Phạm Văn Biên | XXXX3555 | 42.215.500 | Giải Ba | 500.000 |
Nguyễn Trung Việt | XXXX653 | Vũ Minh Sang | XXXX3673 | 42.108.500 | Giải Ba | 500.000 |
Đỗ Hồng Kỳ | XXXX545 | Phạm Văn Phong | XXXX3551 | 40.873.000 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Quốc Mạnh | XXXX629 | Lê Quang Tuyên | XXXX3660 | 40.019.500 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Hữu Thái | XXXX644 | Bùi Thành Tuân | XXXX3553 | 39.310.400 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Trung
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Nguyễn Văn Điệp | XXXX643 | Võ Khánh Thanh | XXXX089 | 16.433.500 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Hồ Nhật Quang Minh | XXXX733 | Nguyễn Quang Hoàng | XXXX541 | 19.858.000 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Nguyễn Văn Huy | XXXX073 | Trần Đẵng | XXXX639 | 26.630.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trương Quang Hưng | XXXX078 | Nguyễn Thanh Phước | XXXX545 | 22.145.300 | Giải Ba | 500.000 |
Mai Văn Công | XXXX185 | Huỳnh Xuân Thắng | XXXX076 | 16.456.000 | Giải Ba | 500.000 |
Phan Quang Diệu | XXXX728 | Trần Văn Luyện | XXXX085 | 17.083.000 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Hữu Hưng | XXXX605 | Lê Trung Tín | XXXX083 | 20.347800 | Giải Ba | 500.000 |
Phạm Phú Hiếu | XXXX065 | Nguyễn Hữu Diện | XXXX177 | 23.092.500 | Giải Ba | 500.000 |
Miền Nam
BÁC TÀI CAO CẤP | BÁC TÀI MỚI | Tổng doanh thu | Giải thưởng | Mức thưởng theo cặp | ||
Họ và tên | MSNV | Họ và tên | MSNV | |||
Mai Văn Phòng | XXXX227 | Trần Huỳnh Minh | XXXX758 | 51.648.600 | Giải Nhất | 3.000.000 |
Nguyễn Hoài Nam | XXXX546 | Phan Thành Long | XXXX803 | 50.307.300 | Giải Nhì | 1.000.000 |
Phạm Ngọc Dũng | XXXX767 | Hà Ngọc Phú | XXXX434 | 44.373.900 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Trung Vượng | XXXX020 | Bùi Thành Nhân | XXXX275 | 43.461.000 | Giải Ba | 500.000 |
Tiết Hạ | XXXX821 | Lê Đức Phong | XXXX742 | 43.291200 | Giải Ba | 500.000 |
Bùi Văn Thành | XXXX568 | Lê Mạnh Toàn | XXXX736 | 42.849.500 | Giải Ba | 500.000 |
Trần Quốc Bảo | XXXX825 | Cao Xuân Quân | XXXX947 | 39.890.800 | Giải Ba | 500.000 |
Lê Hữu Lợi | XXXX832 | Chu Văn Long | XXXX802 | 37.640.000 | Giải Ba | 500.000 |
(Lưu ý: Giải Nhì và Ba sẽ có khả năng bị thay đổi nếu phát hiện ra hành vi gian lận trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra)
Cách thức trả thưởng
Toàn bộ giải thưởng sẽ được Xanh SM chuyển trực tiếp vào ví tài xế dưới hình thức nạp tiền (topup). Tiền thưởng sẽ được trả vào cuối cuộc thi.
Cuộc thi vẫn đang tiếp tục – hãy cùng chờ xem ở các đợt 2, 3 và 4, cặp Bác Tài Xanh nào sẽ tiếp tục bứt phá và giành được những giải thưởng giá trị từ chương trình!
Xin chúc mừng các Bác Tài đã được vinh danh trong đợt thi lần này. Chúc các Bác luôn giữ sức khỏe và nhiệt huyết để tiếp tục đồng hành và chinh phục các giải thưởng tiếp theo cùng Xanh SM.